【PR】このページには楽天市場のアフィリエイトリンクを含みます
大会でよく使われているベイブレード
準備中
公開大会結果の採用実績から集計
全国の使用率や強さそのものの順位ではありません
準備中:実際の順位は大会結果を確認して更新予定です
まずは上位5機をチェック
順位は採用結果の点数で集計しています
デッキ数だけの順位ではありません
集計期間と対象について
公開されている結果が多い一部のお店の大会を含みます 公式大会(GP・G1)は3倍で重み付けしています 開催日が書かれていない投稿は 本人の了承に基づき投稿日を仮の開催日として使っています
機の段階表を見る
名前や写真を押すと詳しい説明へ移動します 黄色い数字は順位です X〜B+は集計した点数の段階で 性能の評価ではありません 該当する機体がない段階は省略しています
ランキングの決め方
直近8週間は2026-09-09〜2026-11-03です 8週間では18機だったため12週間へ広げました 9〜12週目の2026-08-12〜2026-09-08は点数を半分にします
| 結果 | 基本点 |
|---|---|
| 優勝 | 5点 |
| 準優勝 | 3点 |
| 3位 | 2点 |
| 4位・ベスト4(3位4位の区別なし)・ベスト8 | 記録がある場合のみ1点 |
公式大会(GP・G1)は基本点の3倍 公認大会(G3)は1倍です 各ブレードへ基本点×大会の重み×期間の重みを加えます 同じデッキの同じブレードは1回です 分からない順位を推測して加えません
合計点が多い順 同点なら使用デッキ数 それも同じなら優勝回数で比べます すべて同じなら同順位です 同じ人が別大会で使った場合は大会ごとに1デッキなので実人数ではありません
1位の点数を100%として Xは70%以上 SSは45%以上 Sは25%以上 A+は15%以上 Aは8%以上 B+は点がある8%未満です 20位まで詳しいカードを表示します
親子向け目安は性能の評価ではなく買うときの目安です ★3は参考販売品にランチャー付属 ★2はランチャー別売 ★1は製品版との対応を追加確認する機体です スタジアムは別に必要です
名称未確定の1機は個別に除外し 1結果は確認できた2機分だけ加点しています 8/23のチーム戦は集計していません 選手本人の投稿を含みます
大会数は主催名と日付でまとめ部門は別に数えています 投稿日代用では開催日と期間の重みが変わる可能性があります 同URLでも別の人・別順位の結果は別々に数えています
公式スコア画像の文字・取材記事・取材記者の現地メモで確認した実使用機体です 大会全ラウンドの固定登録デッキという意味ではありません 現地メモには聞き取りによる誤りの可能性があります
愛のアスリート杯はG3ではなくアンバサダー公認イベントなので参考扱いとし加点していません 主催者の案内
集計に使った大会と根拠を見る
32大会 35部門 55結果から集計しています G3は確認済3店と店舗詳細未確認3枠 投稿日代用の結果は27件です
| 大会と部門 | 日付 | 重み | 結果数 | 確認ブレードと根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 本田商店 G3 オープン | 2026-10-31 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | シャークスケイル / ウィザードロッド / グローリーワルキューレ 根拠1 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-10-27 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | グローリーワルキューレ / シャークスケイル / ウィザードロッド 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-10-25 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | ドランストライク / ウィザードロッド / シャークスケイル 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-10-25 開催日確認 | ×1 期間×1 | 1件 | バハムートブリッツ / グローリーワルキューレ / エアロペガサス 根拠1 |
| おもちゃのぶんぶく G3 不明 | 2026-10-24 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | ウィザードロッド / シャークスケイル / エアロペガサス 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-10-18 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | ドランソード / ウィザードロッド / サムライセイバー 根拠1 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-10-18 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | エアロペガサス / シャークスケイル / ウィザードロッド 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-10-18 開催日確認 | ×1 期間×1 | 1件 | シャークスケイル / ウィザードロッド / バレットグリフォン 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-10-11 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | メテオドラグーン / バレットグリフォン / ヘルズサイズ 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-10-11 開催日確認 | ×1 期間×1 | 1件 | ラスタードラグーン / シャークスケイル / ウィザードロッド 根拠1 |
| BEYBLADE X GP 2026 TOKYO レギュラー | 2026-10-11 開催日確認 | ×3 期間×1 | 7件 | ウィザードロッド / グローリーワルキューレ / シャークスケイル / メテオドラグーン / エアロペガサス 根拠1 根拠2 取材記者の現地メモより |
| BEYBLADE X GP 2026 TOKYO オープン | 2026-10-11 開催日確認 | ×3 期間×1 | 8件 | ウィザードロッド / シャークスケイル / エアロペガサス / メテオドラグーン / ナイトシールド / ティガブラスト / グローリーワルキューレ / サムライセイバー 根拠1 根拠2 取材記者の現地メモより |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-10-04 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | バレットグリフォン / コバルトドラグーン / ウィザードロッド 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-10-03 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | シャークスケイル / ウィザードロッド / メテオドラグーン 根拠1 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-09-30 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | シャークスケイル / グローリーワルキューレ / ゴーレムロック 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-09-27 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | シャークスケイル / ウィザードロッド / コバルトドラグーン 根拠1 |
| おもちゃのぶんぶく G3大会 不明 | 2026-09-27 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | エアロペガサス / シャークスケイル / ウィザードロッド 根拠1 |
| G3オープン(店舗名不明) オープン | 2026-09-27 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | ライトニングエルドラゴ / コバルトドラグーン / メテオドラグーン 根拠1 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-09-26 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | エアロペガサス / シャークスケイル / ウィザードロッド 根拠1 |
| トイザらス(店舗不明) G3 不明 | 2026-09-23 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | グローリーワルキューレ / コバルトドラグーン / ワイバーンホバー 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-09-20 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | メテオドラグーン / コバルトドラグーン / シャークスケイル 根拠1 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-09-20 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | ウィザードロッド / シャークスケイル 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-09-20 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | グローリーワルキューレ / シャークスケイル / コバルトドラグーン 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-09-13 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | エアロペガサス / ウィザードロッド / メテオドラグーン 根拠1 |
| X-TREME CUP G1 2026 東日本G3選抜予選 G1東京 レギュラー | 2026-09-13 開催日確認 | ×3 期間×1 | 3件 | シャークスケイル / メテオドラグーン / ウィザードロッド / グローリーワルキューレ / コバルトドラグーン 根拠1 根拠2 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-09-12 投稿日代用 | ×1 期間×1 | 1件 | シャークスケイル / ウィザードロッド / エアロペガサス 根拠1 |
| X-TREME CUP G1 2026 西日本G3選抜予選 G1大阪 レギュラー | 2026-09-06 開催日確認 | ×3 期間×0.5 | 3件 | シャークスケイル / グローリーワルキューレ / ウィザードロッド / マミーカース / エアロペガサス 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-09-05 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | エアロペガサス / ウィザードロッド / メテオドラグーン 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-08-30 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | コバルトドラグーン / グローリーワルキューレ / バレットグリフォン 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-08-29 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | エアロペガサス / メテオドラグーン / ウィザードロッド 根拠1 |
| 本田商店 G3 オープン | 2026-08-25 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | シャークスケイル / グローリーワルキューレ / ウィザードロッド 根拠1 |
| 本田商店 G3 レギュラー | 2026-08-16 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | ヘルズネザー / ウィザードロッド / シャークスケイル 根拠1 |
| みやもとや(投稿ハッシュタグ表記) G3 11時枠 不明(オープン/レギュラー記載なし) | 2026-08-16 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | エアロペガサス / シャークスケイル / ウィザードロッド 根拠1 |
| おもちゃのバンビ本郷店 G3 レギュラー | 2026-08-16 投稿日代用 | ×1 期間×0.5 | 1件 | シャークスケイル / ウィザードロッド / エアロペガサス 根拠1 |
| X-TREME CUP G1 2026 西日本予選 G1大阪 レギュラー | 2026-08-16 開催日確認 | ×3 期間×0.5 | 4件 | ウィザードロッド / シャークスケイル / エアロペガサス / グローリーワルキューレ / ドランソード 根拠1 根拠2 |
確認できた機体の詳しい説明
価格は自動で取得した時点のもので 変わることがあります 購入前に各お店のページで確認してください